Min. iznos (RSD) | 500.000 |
---|---|
Period otplate (meseci) | 24 - 96 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) | REF NBS + 9,50% |
Učešće | 20% |
Naknada za obradu kredita | 1,55% |
Kriterijum za indeksiranje | Nema |
Promene kamatne stope nakon izmene referentne stope NBS (kod dinarskih kredita sa promenljivom kamatnom stopom): Izmena kamatne stope se realizuje od dana izmene referentne stope NBS i primenjuje se od prve naredne rate kredita.
Hipoteka I reda - max. LTV (odnos kredita i hipoteke) 80%
2 menice
polisa osiguranja nekretnine
uslovna administrativna zabrana
Iznos kredita (RSD) | 3.600.000 |
---|---|
Period otplate (meseci) | 96 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) | REF NBS + 9,50% |
Učešće (20%) | 55.800 RSD |
Naknada za obradu kredita | 1,55% |
EKS (godišnja) | 13,37% |
Iznos anuiteta | 58.007,14 RSD |
Kriterijum za indeksiranje | Nema |
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) | 5.672.530,89 RSD |
Razmilite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.
Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit
Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar.
Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas. Sastanak možete zakazati i online.