Sa štednjom po viđenju, dinarskom ili deviznom, novac Vam je uvek na raspolaganju.
Valute | NKS | EKS |
---|---|---|
RSD | 0,10% | 0,10% |
EUR | 0,01% | 0,01% |
USD | 0,01% | 0,01% |
Vrsta depozita | Dinarska a vista štednja |
---|---|
Iznos depozita | 10.000 |
Valuta | RSD |
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 0,10% |
EKS (godišnja) | 0,10% |
Iznos kamate koji će korisnik primiti za godinu dana ne računajući bilo kakvu buduću promenu | 10,00 RSD |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS - Poreska obaveza: | - |
Ukupan iznos štednje sa kamatom | 10.010,00 RSD |
Vrsta depozita | Devizna a vista štednja |
---|---|
Iznos depozita | 10.000 |
Valuta | EUR |
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 0,01% |
EKS (godišnja) | 0,01% |
Iznos kamate koji će korisnik primiti za godinu dana ne računajući bilo kakvu buduću promenu | 0,85 |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS - Poreska obaveza 15% | 0,15 |
Ukupan iznos štednje sa kamatom | 10.001,00 EUR |
Dođite u bilo koju od naših ekspozitura
Sastanak možete da zakažete i online