Minimalni iznos kredita (EUR) | 25.000 |
---|---|
Period otplate (meseci) | 121 - 360 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) | 6M EURIBOR + 2,95% |
Učešće | 20% |
Naknada za obradu kredita | 0% |
Kriterijum za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
Kupoprodajna cena (EUR) | 37.500 |
---|---|
Iznos kredita (EUR) | 30.000 |
Period otplate (meseci) | 360 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) | 6M EURIBOR + 2,95% |
Učešće (EUR) | 7.500 |
Naknada za obradu kredita | 0% |
EKS (godišnja) | 2,71% |
Iznos anuiteta | 117,45 EUR |
Kriterijum za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) | 43.243,13 EUR |
Minimalni iznos kredita (EUR) | 12.000 |
Period otplate (meseci) | 121 - 360 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) | 6M EURIBOR + 3,50% |
Depozit / Učešće | 20% učešće |
Naknada za obradu kredita | 0% |
Kriterijum za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
Kupoprodajna cena (EUR) | 37.500 |
Iznos kredita (EUR) | 30.000 |
Kriterijum za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
Rok otplate | 360 meseci |
Naknada za obradu kredita | 0% |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) | 6M EURIBOR + 3,50% |
Učešće | 7.500 EUR |
EKS (godišnja) | 3,13% |
Iznos anuiteta | 126,15 EUR |
Kriterijum za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) | 45.825,77 EUR |
Minimalni iznos kredita | 500.000 RSD |
---|---|
Period otplate (meseci) | 24 - 120 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) |
REF NBS + 8,50% |
Naknada za obradu kredita | 1,55% |
Kriterijum za indeksiranje | Nema |
Kupoprodajna cena (RSD) | 4.500.000 RSD |
---|---|
Učešće (RSD) | 900.000 RSD |
Iznos kredita (RSD) | 3.600.000 RSD |
Period otplate (meseci) | 120 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) | REF NBS + 8,50% |
Naknada za obradu kredita | 1,55% (55.800 RSD) |
EKS (godišnja) | 10,69% |
Iznos anuiteta | 46.581,03 RSD |
Kriterijum za indeksiranje | Nema |
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) | 5.693.584,57 RSD |
Razmilite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.
Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit
Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar.
Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas.Sastanak možete zakazati i online.