"i" "ili"
više
informacija
više
informacija



Pexim

više
informacija



Halcom

više
informacija



Saga
 
Kursna lista

Iznos za konverziju:



Kursna lista NLB banke

Broj kursne liste: 173

drzava naziv paritet oznaka kupovni srednji NBS prodajni efektiva
kupovni
efektiva
prodajni
Australija Dolar 1 AUD 74.1533 75.6666 77.1799 73.9263 77.4069
Kanada Dolar 1 CAD 77.5712 79.1543 80.7374 77.3338 80.9748
Danska Kruna 1 DKK 13.8744 14.1576 14.4408 13.832 14.4832
Noreveška Kruna 1 NOK 13.0875 13.3546 13.6217 13.0474 13.6618
Švedska Kruna 1 SEK 11.0978 11.3243 11.5508 11.0638 11.5848
Švajcarska Franak 1 CHF 80.5586 82.2027 83.8468 80.312 84.0934
Velika Britanija Funta sterling 1 GBP 124.964 127.514 130.064 124.581 130.447
SAD Dolar 1 USD 81.3515 83.0117 84.6719 81.1024 84.921
Evropska unija Euro 1 EUR 103.333 105.441 107.55 103.016 107.867
NLB banka emitovala prve dugoročne obveznice na finansijskom tržištu Srbije
Jul 2010.

Nova ekspozitura NLB banke u Ruzveltovoj ulici u Beogradu
Jul 2010.


Početna | Kontakt | Mapa sajta | © 2010 NLB banka Created by NLB Banka