Poslovanje sa stanovništvom | Štednja

Štednja



Brzi linkovi

NLB Devizna oročena štednja sa isplatom kamate u intervalima

U zavisnosti od visine štednog uloga i perioda oročenja nudimo Vam mogućnost oročenja sa mesečnom isplatom kamate.

Glavne prednosti

  • Osiguranje uloga
  • Viša kamatna stopa u odnosu na štednju po viđenju.
  • Stimulativne kamatne stope u zavisnosti od visine uloga i dužine roka oročenja.

Osnovne informacije

  • Najmanji iznos oročenja: 1.000 EUR
  • Rok oročenja na 18, 24, 30, 36, 42 i 48 meseci.

Oročeni nenamenski dugoročni devizni depozit sa mesečnom isplatom kamate za valutu EUR

Rok Kamata za iznose (EUR)
do 10.000 od 10.005 do 50.000 od 50.005 do 100.000 preko 100.000
18 6M EURIBOR + 3,35% 6M EURIBOR + 3,40% 6M EURIBOR + 3,45% 6M EURIBOR + 3,50%
24 6M EURIBOR + 3,45% 6M EURIBOR + 3,50% 6M EURIBOR + 3,55% 6M EURIBOR + 3,60%
36 6M EURIBOR + 3,50% 6M EURIBOR + 3,55% 6M EURIBOR + 3,60% 6M EURIBOR + 3,65%
EKS od 4,52% - 4,55%


Oročeni nenamenski dugoročni devizni depozit sa tromesečnom isplatom kamate za valutu EUR

Rok Kamata za iznose (EUR)
do 10.000 od 10.005 do 50.000 od 50.005 do 100.000 preko 100.000
18 3M EURIBOR + 3,70% 3M EURIBOR + 3,75% 3M EURIBOR + 3,80% 3M EURIBOR + 3,85%
24 3M EURIBOR + 3,75% 3M EURIBOR + 3,80% 3M EURIBOR + 3,85% 3M EURIBOR + 3,90%
30 3M EURIBOR + 3,80% 3M EURIBOR + 3,85% 3M EURIBOR + 3,90% 3M EURIBOR + 3,95%
36 3M EURIBOR + 3,85% 3M EURIBOR + 3,90% 3M EURIBOR + 3,95% 3M EURIBOR + 4,00%
EKS od 4,37 – 4,66%


Oročeni nenamenski dugoročni devizni depozit sa šestomesečnom isplatom kamate za valutu EUR

Rok Kamata za iznose (EUR)
do 10.000 od 10.005 do 50.000 od 50.005 do 100.000 preko 100.000
18 6M EURIBOR + 3,75% 6M EURIBOR + 3,80% 6M EURIBOR + 3,85% 6M EURIBOR + 3,90%
24 6M EURIBOR + 3,80% 6M EURIBOR + 3,85% 6M EURIBOR + 3,90% 6M EURIBOR + 3,95%
30 6M EURIBOR + 3,85% 6M EURIBOR + 3,90% 6M EURIBOR + 3,95% 6M EURIBOR + 4,00%
36 6M EURIBOR + 3,90% 6M EURIBOR + 3,95% 6M EURIBOR + 4,00% 6M EURIBOR + 4,05%
42 6M EURIBOR + 3,95% 6M EURIBOR + 4,00% 6M EURIBOR + 4,05% 6M EURIBOR + 4,10%
EKS od 4,70% - 5,04%


Oročeni nenamenski dugoročni devizni depozit sa dvanaestomesečnom isplatom kamate za valutu EUR

Rok Kamata za iznose (EUR)
do 10.000 od 10.005 do 50.000 od 50.005 do 100.000 preko 100.000
24 12M EURIBOR + 3,75% 12M EURIBOR + 3,80% 12M EURIBOR + 3,85% 12M EURIBOR + 3,90%
36 12M EURIBOR + 3,80% 12M EURIBOR + 3,85% 12M EURIBOR + 3,90% 12M EURIBOR + 3,95%
48 12M EURIBOR + 3,85% 12M EURIBOR + 3,90% 12M EURIBOR + 3,95% 12M EURIBOR + 4,00%
EKS od 5,01% - 5,25%


Oročeni nenamenski dugoročni devizni depozit sa mesečnom isplatom kamate za valutu EUR za korisnike usluga ličnog bankarstva

Rok Kamata za iznose (EUR)
do 10.000 od 10.005 do 50.000 od 50.005 do 100.000 preko 100.000
18 6M EURIBOR + 3,45% 6M EURIBOR + 3,50% 6M EURIBOR + 3,55% 6M EURIBOR + 3,60%
24 6M EURIBOR + 3,55% 6M EURIBOR + 3,60% 6M EURIBOR + 3,65% 6M EURIBOR + 3,70%
36 6M EURIBOR + 3,60% 6M EURIBOR + 3,65% 6M EURIBOR + 3,70% 6M EURIBOR + 3,75%
EKS od 4,62% - 4,65%


Oročeni nenamenski dugoročni devizni depozit sa tromesečnom isplatom kamate za valutu EUR za korisnike usluga ličnog bankarstva

Rok Kamata za iznose (EUR)
do 10.000 od 10.005 do 50.000 od 50.005 do 100.000 preko 100.000
18 3M EURIBOR + 3,80% 3M EURIBOR + 3,85% 3M EURIBOR + 3,90% 3M EURIBOR + 3,95%
24 3M EURIBOR + 3,85% 3M EURIBOR + 3,90% 3M EURIBOR + 3,95% 3M EURIBOR + 4,00%
30 3M EURIBOR + 3,90% 3M EURIBOR + 3,95% 3M EURIBOR + 4,00% 3M EURIBOR + 4,05%
36 3M EURIBOR + 3,95% 3M EURIBOR + 4,00% 3M EURIBOR + 4,05% 3M EURIBOR + 4,10%
EKS od 4,47% - 4,76%


Oročeni nenamenski dugoročni devizni depozit sa šestomesečnom isplatom kamate za valutu EUR za korisnike usluga ličnog bankarstva

Rok Kamata za iznose (EUR)
do 10.000 od 10.005 do 50.000 od 50.005 do 100.000 preko 100.000
18 6M EURIBOR + 3,85% 6M EURIBOR + 3,90% 6M EURIBOR + 3,95% 6M EURIBOR + 4,00%
24 6M EURIBOR + 3,90% 6M EURIBOR + 3,95% 6M EURIBOR + 4,00% 6M EURIBOR + 4,05%
30 6M EURIBOR + 3,95% 6M EURIBOR + 4,00% 6M EURIBOR + 4,05% 6M EURIBOR + 4,10%
36 6M EURIBOR + 4,00% 6M EURIBOR + 4,05% 6M EURIBOR + 4,10% 6M EURIBOR + 4,15%
42 6M EURIBOR + 4,05% 6M EURIBOR + 4,10% 6M EURIBOR + 4,15% 6M EURIBOR + 4,20%
EKS od 4,80% - 5,14%


Oročeni nenamenski dugoročni devizni depozit sa dvanaestomesečnom isplatom kamate za valutu EUR za korisnike usluga ličnog bankarstva

Rok Kamata za iznose (EUR)
do 10.000 od 10.005 do 50.000 od 50.005 do 100.000 preko 100.000
24 12M EURIBOR + 3,85% 12M EURIBOR + 3,90% 12M EURIBOR + 3,95% 12M EURIBOR + 4,00%
36 12M EURIBOR + 3,90% 12M EURIBOR + 3,95% 12M EURIBOR + 4,00% 12M EURIBOR + 4,05%
48 12M EURIBOR + 3,95% 12M EURIBOR + 4,00% 12M EURIBOR + 4,05% 12M EURIBOR + 4,10%
EKS od 5,11% - 5,35%


* EURIBOR je kamatna stopa po kojoj poslovne banke širom Evrope međusobno pozajmljuju novac i on predstavlja referentnu kamatnu stopu koju banke koriste kao osnovicu pri obračunavanju kamatnih stopa za štednju ili kredite. EURIBOR se svakodnevno utvrđuje. Vrednost EURIBOR-a

• Kod depozita sa promenjivom kamatnom stopom EKS je obračunata prema vrednosti referentne stope na dan 01.05.2012. godine.
Napomena:
Promenljiva kamatna stopa se formira na osnovu referentne kamatne stope 6M Euribor-a i fiksnog dela (pribitak ili odbitak) izraženog u procentnim poenima, a koji se ne menja do kraja ugovorenog perioda oročenja. Tako formirana kamatna stopa se izražava i u nominalnoj/efektivnoj kamatnoj stopi koja važi na dan zaključenja ugovora u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama za nebankarski sektor banke. Kamatna stopa se nakon zaključenja ugovora menja u skladu sa promenama referentne kamatne stope prema 6M Euribor-u.
• EKS je prikazan u rasponu od najkraći rok/minimalni iznos do najduži rok/maksimalni iznos oročenja
• Navedeni podaci se formiraju na dan 01.05.2012. godine. Dodatne informacije možete dobiti u poslovnicama naše banke ili pozivom na broj kontakt centra.