
| Min. iznos (EUR) | 300 |
| Ročnost | 6 do 12 meseci |
| Kamata | 16,70% |
| Depozit | 30% |
| Kamata na depozit | 0,10% |
| Naknada | 1,45% * 1,75% ** |
| Efektivna kamatna stopa | od 48,88% |
| Min. iznos (EUR) | 300 |
| Ročnost | 6 do 12 meseci |
| Kamata | 17,20% |
| Učešće | 30% |
| Naknada | 1,55% * |
| Efektivna kamatna stopa | od 22,36% |
| Za kredit u iznosu EUR | Instrumenti obezbeđenja |
| do 4.000,00 | Depozit od 30% i blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| preko 4.000,00 | Depozit od 30% i trasirana menica sa 1 žirantom, - ili - Depozit od 30% i blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| Za kredit u iznosu EUR | Instrumenti obezbeđenja |
| do 3.500,00 | Učešće od 30% i blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| preko 3.500,00 | Učešće od 30% i trasirana menica sa 1 žirantom, - ili - Učešće od 30% i blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| Za kredit u iznosu EUR | Instrumenti obezbeđenja |
| do 2.000,00 | Depozit od 30% i blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| 2.000,00 - 5.000,00 | Depozit od 30% i trasirana menica sa 1 žirantom |
| preko 5.000,00 | Depozit od 30% i trasirana menica sa 2 žiranta, - ili - Depozit od 30% i blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
Osnovni principi Interne metodologije za utvrđivanje stepena kreditne zaduženosti fizičkih lica je formiranje tri kategorije koje su definisane po kriterijumu visine ličnih primanja i to:
| Kategorija 1 primanja do 50.000,00 RSD |
Kategorija 2 primanja od 50.00,00 do 100.000,00 RSD |
Kategorija 3 primanja preko 100.000,00 RSD |
|
| Grupa A Mogućnost zaduživanja za gotovinske i potrošačke kredite iskazana u procentima |
50% | 55% | 60% |
| Grupa B Mogućnost zaduživanja za stambene kredite iskazana u procentima |
60% | 65% | 70% |
| Iznos (EUR) | 10.000 |
| Ročnost | 12 meseci |
| Kamata | 16,80% |
| Depozit | 30% |
| Kamata na depozit | 0,10% |
| Naknada | 1,45% * |
| Efektivna kamatna stopa | 48,88% |
| Iznosi anuiteta | 911,08 EUR |
| Iznos (EUR) | 10.000 |
| Ročnost | 12 meseci |
| Kamata | 17,30% |
| Učešće | 30% |
| Naknada | 1,55% * |
| Efektivna kamatna stopa | 22,36% |
| Iznosi anuiteta | 639,42 EUR |