
| Min. iznos (EUR) | 300 |
| Ročnost | 13 do 84 meseca |
| Kamata | 6M EURIBOR + 13,50% |
| Depozit | 30% |
| Kamata na depozit | 0,10% |
| Naknada | 1,55% * |
| Efektivna kamatna stopa | od 26,64% |
| Min. iznos (EUR) | 300 |
| Ročnost | 13 do 84 meseca |
| Kamata | 6M EURIBOR + 14,00% |
| Učešće | 30% |
| Naknada | 1,75% * |
| Efektivna kamatna stopa | od 17,02% |
| Min. iznos (EUR) | 500 |
| Ročnost | 13 do 84 meseca |
| Kamata | 6M EURIBOR + 12,50% |
| Depozit | 30% |
| Kamata na depozit | 0,10% |
| Naknada | 1,55% * |
| Efektivna kamatna stopa | od 26,29% |
| Min. iznos (EUR) | 500 |
| Ročnost | 13 do 84 meseca |
| Kamata | 6M EURIBOR + 13,00% |
| Učešće | 30% |
| Naknada | 1,65% * |
| Efektivna kamatna stopa | od 14,87% |
| Za kredit u iznosu EUR | Instrumenti obezbeđenja |
| do 6.000,00 | Depozit od 30% i blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| preko 6.000,00 | Depozit od 30% i trasirana menica sa 1 žirantom, - ili - Depozit od 30% i blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| Za kredit u iznosu EUR | Instrumenti obezbeđenja |
| do 4.500,00 | Učešće od 30% i blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| 4.500,00 – 7.000,00 | Učešće od 30% i trasirana menica sa 1 žirantom |
| preko 7.000,00 | Učešće od 30% i trasirana menica sa 2 žiranta, - ili - Učešće od 30% i blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| Za kredit u iznosu EUR | Instrumenti obezbeđenja |
| do 7.500,00 | Depozit od 30% i blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| 7.500,00 – 10.000,00 | Depozit od 30% i trasirana menica sa 1 žirantom, - ili - Depozit od 30% i blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| preko 10.000,00 | Depozit od 30% i trasirana menica sa 2 žiranta, - ili - Depozit od 30% i blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| Za kredit u iznosu EUR | Instrumenti obezbeđenja |
| do 6.000,00 | Učešće od 30% i blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| 6.000,00 – 10.000,00 | Učešće od 30% i trasirana menica sa 1 žirantom, - ili - Učešće od 30% i blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| preko 10.000,00 | Učešće od 30% i trasirana menica sa 2 žiranta, - ili - Učešće od 30% i blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
Osnovni principi Interne metodologije za utvrđivanje stepena kreditne zaduženosti fizičkih lica je formiranje tri kategorije koje su definisane po kriterijumu visine ličnih primanja i to:
| Kategorija 1 primanja do 50.000,00 RSD |
Kategorija 2 primanja od 50.00,00 do 100.000,00 RSD |
Kategorija 3 primanja preko 100.000,00 RSD |
|
| Grupa A Mogućnost zaduživanja za gotovinske i potrošačke kredite iskazana u procentima |
50% | 55% | 60% |
| Grupa B Mogućnost zaduživanja za stambene kredite iskazana u procentima |
60% | 65% | 70% |
| Iznos (EUR) | 10.000 |
| Ročnost | 84 meseca |
| Kamata | 6M EURIBOR + 13,50% |
| Depozit | 30% |
| Kamata na depozit | 0,10% |
| Naknada | 1,55% * |
| Efektivna kamatna stopa | 26,64% |
| Iznosi anuiteta | 190,63 EUR |
| Iznos (EUR) | 10.000 |
| Ročnost | 84 meseca |
| Kamata | 6M EURIBOR + 14,00% |
| Učešće | 30% |
| Naknada | 1,75% * |
| Efektivna kamatna stopa | 17,02% |
| Iznosi anuiteta | 135,50 EUR |
| Iznos (EUR) | 10.000 |
| Ročnost | 84 meseca |
| Kamata | 6M EURIBOR + 12,50% |
| Depozit | 30% |
| Kamata na depozit | 0,10% |
| Naknada | 1,55% * |
| Efektivna kamatna stopa | 26,29% |
| Iznosi anuiteta | 185,10 EUR |
| Iznos (EUR) | 10.000 |
| Ročnost | 84 meseca |
| Kamata | 6M EURIBOR + 13,00% |
| Učešće | 30% |
| Naknada | 1,65% * |
| Efektivna kamatna stopa | 14,87% |
| Iznosi anuiteta | 131,49 EUR |