
| Iznos (EUR) | od 1.000 |
| Rok otplate | 13 do 84 meseci |
| Kamata | 6M EURIBOR + 12,50% |
| Depozit | 30% |
| Kamata na depozit | 0,10% |
| Naknada | 1,55% * |
| Efektivna kamatna stopa | od 26,29% |
| Iznos (EUR) | od 1.000 |
| Rok otplate | 13 do 84 meseci |
| Kamata | 6M EURIBOR + 13,00% |
| Učešće | 30% |
| Naknada | 1,75% * |
| Efektivna kamatna stopa | od 15,86% |
| Za kredit u EUR | Instrumenti obezbeđenja |
| do 7.000 | Depozit od 30% i blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| 7.000 - 10.000 | Depozit od 30% i trasirana menica sa 1 žirantom, - ili - Depozit od 30% i blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| preko 10.000 | Depozit od 30% i trasirana menica sa 2 žiranta, - ili - Depozit od 30% i blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| Za kredit u EUR | Instrumenti obezbeđenja |
| do 6.000 | Učešće od 30% i blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| 6.000 - 9.000 | Učešće od 30% i trasirana menica sa 1 žirantom, - ili - Učešće od 30% i blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| preko 9.000 | Učešće od 30% i trasirana menica sa 2 žiranta, - ili - Učešće od 30% i blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
Osnovni principi Interne metodologije za utvrđivanje stepena kreditne zaduženosti fizičkih lica je formiranje tri kategorije koje su definisane po kriterijumu visine ličnih primanja i to:
| Kategorija 1 primanja do 50.000,00 RSD |
Kategorija 2 primanja od 50.00,00 do 100.000,00 RSD |
Kategorija 3 primanja preko 100.000,00 RSD |
|
| Grupa A Mogućnost zaduživanja za gotovinske i potrošačke kredite iskazana u procentima |
50% | 55% | 60% |
| Grupa B Mogućnost zaduživanja za stambene kredite iskazana u procentima |
60% | 65% | 70% |
| Iznos (EUR) | 1.000 |
| Rok otplate | 84 meseca |
| Kamata | 6M EURIBOR + 12,50% |
| Depozit | 30% |
| Kamata na depozit | 0,10% |
| Naknada | 1,55% * |
| Efektivna kamatna stopa | 26,29% |
| Iznosi anuiteta | 18,51 EUR |
| Iznos (EUR) | 1.000 |
| Rok otplate | 84 meseca |
| Kamata | 6M EURIBOR + 13,00% |
| Učešće | 30% |
| Naknada | 1,75% * |
| Efektivna kamatna stopa | 15,86% |
| Iznosi anuiteta | 13,15 EUR |