
| Min. iznos (RSD) | 10.000,00 |
| Ročnost | 6 do 12 meseci |
| Kamata | 19,70% |
| Naknada | 1,75% * 2,20% ** |
| EKS | od 26,87% |
| Min. iznos (RSD) | 30.000,00 |
| Ročnost | 13 do 60 meseci |
| Kamata | Referntna NBS + 10,50% |
| Naknada | 1,95% * 2,55% ** |
| EKS | od 23,35% |
| Min. iznos (RSD) | 50.000,00 |
| Ročnost | 13 do 60 meseci |
| Kamata | Referntna NBS + 9,50% |
| Naknada | 1,95% * |
| EKS | od 22,12% |
| Za kredit u iznosu RSD | Instrumenti obezbeđenja |
| do 200.000,00 | blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| 200.000,00 - 500.000,00 | trasirana menica sa 1 žirantom |
| preko 500.000,00 | trasirana menica sa 2 žiranta |
Za korisnike koji imaju usmerenje ličnih primanja
| Za kredit u iznosu RSD | Instrumenti obezbeđenja |
| do 300.000,00 | blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| 300.000,00 - 600.000,00 | trasirana menica sa 1 žirantom ili blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| preko 600.000,00 | trasirana menica sa 2 žiranta ili blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
Za korisnike koji nemaju usmerenje ličnih primanja
| Za kredit u iznosu RSD | Instrumenti obezbeđenja |
| do 100.000,00 | blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| 100.000,00 - 300.000,00 | trasirana menica sa 1 žirantom ili blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| preko 300.000,00 | trasirana menica sa 2 žiranta ili blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| Za kredit u iznosu RSD | Instrumenti obezbeđenja |
| do 400.000,00 | blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| 400.000,00 - 750.000,00 | trasirana menica sa 1 žirantom ili blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| 750.000,00 - 1.000.000,00 | trasirana menica sa 2 žiranta ili blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| preko 1.000.000,00 | blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
Osnovni principi Interne metodologije za utvrđivanje stepena kreditne zaduženosti fizičkih lica je formiranje tri kategorije koje su definisane po kriterijumu visine ličnih primanja i to:
| Kategorija 1 primanja do 50.000,00 RSD |
Kategorija 2 primanja od 50.00,00 do 100.000,00 RSD |
Kategorija 3 primanja preko 100.000,00 RSD |
|
| Grupa A Mogućnost zaduživanja za gotovinske i potrošačke kredite iskazana u procentima |
50% | 55% | 60% |
| Grupa B Mogućnost zaduživanja za stambene kredite iskazana u procentima |
60% | 65% | 70% |
| Iznos (RSD) | 10.000,00 |
| Ročnost | 12 meseci |
| Kamata | 19,70% |
| Naknada | 1,75% * |
| EKS | 26,87% |
| Iznosi anuiteta | 9.248,90 RSD |
| Iznos (RSD) | 100.000,00 |
| Ročnost | 60 meseci |
| Kamata | Referntna NBS + 10,50% |
| Naknada | 1,95% * |
| EKS | 23,35% |
| Iznosi anuiteta | 2.649,13 RSD |
| Iznos (RSD) | 100.000,00 |
| Ročnost | 60 meseci |
| Kamata | Referntna NBS + 9,50% |
| Naknada | 1,95% * |
| EKS | 22,12% |
| Iznosi anuiteta | 2.593,82 RSD |