
| Min. depozit (EUR) | 2.000 |
| Ročnost | 13 do 60 meseci |
| Kamata | 6M EURIBOR + 4,50% |
| Učešće/Depozit | 100% |
| Kamata na depozit | 0,10% |
| Naknada | 0,80% * 0,95% ** |
| EKS | od -5,64% *** |
| Min. depozit (EUR) | 2.000 |
| Ročnost | 13 do 60 meseci |
| Kamata | 6M EURIBOR + 9,50% |
| Učešće/Depozit | 50% |
| Kamata na depozit | 0,10% |
| Naknada | 1,30% * 1,55% ** |
| EKS | od 48,06% |
| Min. depozit (EUR) | 1.500 |
| Ročnost | 13 do 60 meseci |
| Kamata | 6M EURIBOR + 14,00% |
| Učešće/Depozit | 33% |
| Kamata na depozit | 0,10% |
| Naknada | 1,55% * 1,95% ** |
| EKS | od 36,58% |
Za kredit u iznosu do 100.000,00 EUR - blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i 100% namenski devizni depozit na koji se ne obračunava kamata.
| Za kredit u iznosu EUR | Instrumenti obezbeđenja |
| do 8.000,00 | 50% namenski devizni depozit na koji se ne obračunava kamata i blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| 8.000,00 - 12.000,00 | 50% namenski devizni depozit na koji se ne obračunava kamata i trasirana menica sa 1 žirantom, ili blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| preko 12.000,00 | 50% namenski devizni depozit na koji se ne obračunava kamata i trasirana menica sa 2 žiranta, ili blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| Za kredit u iznosu EUR | Instrumenti obezbeđenja |
| do 6.000,00 | 33% namenski devizni depozit na koji se ne obračunava kamata i blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje |
| 6.000,00 - 9.000,00 | 33% namenski devizni depozit na koji se ne obračunava kamata i trasirana menica sa 1 žirantom, ili blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
| preko 9.000,00 | 33% namenski devizni depozit na koji se ne obračunava kamata i trasirana menica sa 2 žiranta, ili blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje i hipoteka 2:1 |
Osnovni principi Interne metodologije za utvrđivanje stepena kreditne zaduženosti fizičkih lica je formiranje tri kategorije koje su definisane po kriterijumu visine ličnih primanja i to:
| Kategorija 1 primanja do 50.000,00 RSD |
Kategorija 2 primanja od 50.00,00 do 100.000,00 RSD |
Kategorija 3 primanja preko 100.000,00 RSD |
|
| Grupa A Mogućnost zaduživanja za gotovinske i potrošačke kredite iskazana u procentima |
50% | 55% | 60% |
| Grupa B Mogućnost zaduživanja za stambene kredite iskazana u procentima |
60% | 65% | 70% |
| Depozit (EUR) | 5.000 |
| Ročnost | 60 meseci |
| Kamata | 6M EURIBOR + 4,50% |
| Učešće/Depozit | 100% |
| Kamata na depozit | 0,10% |
| Naknada | 0,80% * |
| EKS | -5,64% *** |
| Iznosi anuiteta | 95,70 EUR |
| Depozit (EUR) | 5.000 |
| Ročnost | 60 meseci |
| Kamata | 6M EURIBOR + 9,50% |
| Učešće/Depozit | 50% |
| Kamata na depozit | 0,10% |
| Naknada | 1,30% * |
| EKS | 48,06% |
| Iznosi anuiteta | 107,67 EUR |
| Depozit (EUR) | 5.000 |
| Ročnost | 60 meseci |
| Kamata | 6M EURIBOR + 14,00% |
| Učešće/Depozit | 33% |
| Kamata na depozit | 0,10% |
| Naknada | 1,55% * |
| EKS | 36,58% |
| Iznosi anuiteta | 119,16 EUR |